
El acero eléctrico de grano orientado es un material importante en la producción de transformadores energéticamente eficientes y grandes, generadores de alto rendimiento. en forma de láminas laminadas, enrolladas o perforadas,, es el material central esencial de los transformadores de distribución , transformadores de potencia y pequeños transformadores.
origen del producto:
Chinapago:
T/T,L/CMOQ:
20 tonsacero eléctrico de grano orientado/tira/bobina
wanjuan steel es un proveedor de servicio completo de acero eléctrico que se especializa en acero de grano orientado, no de grano orientado . además, ofrecemos calibres delgados, grados de baja pérdida para aplicaciones especiales con soporte técnico. nuestro objetivo es comprender mejor las necesidades del cliente y recomendar el material más rentable para las aplicaciones previstas.
Información del Producto
grados y especificaciones de conformidad con aisi:
tipo convencional espesor pérdida de núcleo típica (w/kg. a 1.7 T) 50 Hz garantía de pérdida de núcleo (w/kg. a 1.7 T) 50 Hz flujo magnético mínimo a 800 a/m. tesla M5 0.30 1.23 1.30 1.80 M4 0.27 1.14 1.20 1.80
especificación
nombre del producto | bobina de acero al silicio eléctrico orientado |
estándar | aisi, ASTM, bs, DIN, GB, jis |
calificación | acero de grano orientado: 27qg100/27qg110/27q120/27q130/27q140 |
escribe | acero al silicio orientado |
técnica | laminado en frío |
espesor | 0.27 mm - 0.65 mm o según se requiera |
ancho | 20-1500 mm |
tratamiento de superficies | saburral |
forma de acero | bobina de acero |
peso de la bobina | 3-5 toneladas |
color | gris |
propiedades magnéticas
espesor | PÉRDIDA EN EL NÚCLEO típica EN | PÉRDIDA DE NÚCLEO GARANTIZADA EN | POLARIZACIÓN TÍPICA EN | POLARIZACIÓN GARANTIZADA en | |||||
mm | pulgada | 1.5 toneladas | 1.7 toneladas | 1.5 toneladas | 1.7 toneladas | 1.7 toneladas | 1.7 toneladas | 800 a/m | 800 a/m |
0.18 | 0.007 | ||||||||
0.20 | 0.008 | 0.50 | 0.68 | 0.30 | 0.40 | 0.70 | 0.42 | 1.91 | 1.88 |
0.20 | 0.008 | 0.52 | 0.72 | 0.31 | 0.42 | 0.75 | 0.44 | 1.90 | 1.88 |
0.23 | 0.009 | 0.55 | 0.74 | 0.33 | 0.44 | 0.75 | 0.45 | 1.91 | 1.88 |
0.23 | 0.009 | 0.56 | 0.76 | 0.34 | 0.46 | 0.78 | 0.47 | 1.19 | 1.88 |
0.23 | 0.009 | 0.57 | 0.78 | 0.34 | 0.47 | 0.80 | 0.48 | 1.91 | 1.88 |
0.23 | 0.009 | 0.60 | 0.83 | 0.36 | 0.50 | 0.85 | 0.51 | 1.90 | 1.88 |
0.23 | 0.009 | 0.62 | 0.88 | 0.37 | 0.53 | 0.90 | 0.54 | 1.90 | 1.88 |
0.23 | 0.009 | 0.67 | 0.98 | 0.40 | 0.59 | 1.00 | 0.60 | 1.88 | 1.85 |
0.27 | 0.011 | 0.63 | 0.83 | 0.38 | 0.50 | 0.85 | 0.51 | 1.91 | 1.88 |
0.27 | 0.011 | 0.65 | 0.88 | 0.39 | 0.53 | 0.90 | 0.54 | 1.91 | 1.88 |
0.27 | 0.011 | 0.68 | 0.93 | 0.41 | 0.56 | 0.95 | 0.57 | 1.91 | 1.88 |
0.27 | 0.011 | 0.71 | 0.98 | 0.43 | 0.59 | 1.00 | 0.60 | 1.89 | 1.88 |
0.27 | 0.011 | 0.76 | 1.08 | 0.46 | 0.65 | 1.10 | 0.66 | 1.89 | 1.88 |
0.30 | 0.012 | 0.72 | 0.98 | 0.44 | 0.59 | 1.00 | 0.60 | 1.91 | 1.88 |
0.30 | 0.012 | 0.75 | 1.03 | 0.45 | 0.62 | 1.05 | 0.63 | 1.91 | 1.88 |
0.30 | 0.012 | 0.77 | 1.08 | 0.46 | 0.65 | 1.10 | 0.66 | 1.90 | 1.88 |
mecánico ical propiedad | ||||
calificación | fuerza de producción | resistencia a la ultratensión (n/mm2) | ductilidad | dureza |
m35w230 | 430 | 560 | 20.0 | 225 |
m35w250 | 415 | 550 | 20.5 | 220 |
m35w270 | 400 | 515 | 20.5 | 215 |
m35w300 | 360 | 480 | 21.5 | 195 |
m35w360 | 350 | 480 | 23.5 | 190 |
m35w440 | 275 | 420 | 27.5 | 165 |
m35w550 | 265 | 415 | 33.5 | 160 |
Preguntas más frecuentes
¿Por qué nuestro acero?
Somos un conocido fabricante y proveedor de láminas de acero de China . cooperamos con un fabricante profesional y resistente , podemos proporcionar productos metálicos que cumplan con sus requisitos .
¿Cuál es la mayor ventaja?
le ahorramos tiempo y dinero. con nuestra lámina de acero laminado en frío puede lograr mayores rendimientos, uso mejorado del equipo y menos horas de trabajo para fabricar sus piezas.
¿Que servicios proporcionamos?
podemos proporcionar un servicio personalizado que incluye corte longitudinal , chapa de acero y pintura de chapado , recubrimiento por inmersión en caliente , tratamiento de acabado , opciones de tamaño personalizado . no dude en enviarnos sus requisitos , le responderemos muy pronto.
¿Cómo empaquetamos los productos?
embalaje triple (papel antioxidante + película de plástico + papel corrugado), fijado con palés de madera fumigados, que pueden proteger eficazmente el producto de la corrosión durante el transporte marítimo.
¿Cuándo entregamos los productos?
productos estándar en 15 días, productos personalizados en 20-30 días.
solicitud
valoramos las necesidades de los clientes,, así que no dude en dejar un mensaje y le responderemos lo antes posible.
derechos de autor © 2023 FUJIAN WANJUAN TECHNOLOGY CO.,LTD.reservados todos los derechos. energizado por dyyseo.com
compatible con la red ipv6